Производитель | Olto |
Тип конструкции | компактный |
Модель | Olto RF-050 |
Основной цвет | серебристый |
Основные характеристики |
Энергопотребление | 96.2 кВтч/год |
Размораживание морозильной камеры | ручное |
Система холодильного отделения | капельная |
Зона свежести (нулевая камера) | нет |
Уровень шума | 29 дБ |
Хладагент | R600a (изобутан) |
Подставка для яиц | есть |
Подставка для бутылок | нет |
Объем |
Общий полезный объем | 50 л |
Полезный объем холодильной камеры | 45 л |
Полезный объем морозильной камеры | 5 л |
Объем нулевой камеры | нет |
Конструкция |
Количество камер | 1 |
Количество дверей | 1 |
Расположение морозильной камеры | сверху |
Материал внешнего покрытия | металл |
Материал полок | стекло |
Открытие дверцы | направо |
Перенавешиваемые двери | есть |
Нулевой зазор дверцы | нет |
Классы |
Класс энергопотребления | A+ |
Климатические классы | N, SN, ST |
Габариты и вес |
Ширина | 42.4 см |
Высота | 50.6 см |
Глубина | 43.5 см |
Вес | 12 кг |
Ширина упаковки | 46.5 см |
Высота упаковки | 55 см |
Глубина упаковки | 47.5 см |