Блок питания ExeGate ATX-400NPX EX224732RUS
Описание
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Защита от перенапряжения (OVP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Защита от избыточного тока (OPP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Защита от короткого замыкания (SCP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уровень шума | 20 дБ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты (ВхШхГ) | 86x150x140 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес | 1 кг |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Защита от перенапряжения (OVP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Защита от избыточного тока (OPP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Защита от короткого замыкания (SCP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уровень шума | 20 дБ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты (ВхШхГ) | 86x150x140 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес | 1 кг |
Компания
Информация носит справочный характер и не является публичной офертой